步入式VOC釋放量檢測環(huán)境艙
型 號KLT-V1500
所屬分類步?式VOC釋放量環(huán)境艙
報價888
發(fā)布時間2024-10-22
產(chǎn)品概述
步入式VOC釋放量檢測環(huán)境艙的國際測試和材料協(xié)會標(biāo)準(zhǔn):
1、 ASTMD5116-97《小尺度環(huán)境箱測定室內(nèi)材料和產(chǎn)品中有機釋放的標(biāo)準(zhǔn)指南》
2、 ASTMD6330-98《規(guī)定測試條件下小型環(huán)境箱測定木制板材中VOCS(除甲醛)釋放的標(biāo)準(zhǔn)操作》
3、 ASTMD6670-01《全尺度環(huán)境箱測定室內(nèi)材料和產(chǎn)品VOCS中釋放的標(biāo)準(zhǔn)操作》
1、 E133396《大型環(huán)境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度和釋放率的標(biāo)準(zhǔn)測試方法》
2、 ASTMD6007-02《小尺度環(huán)境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標(biāo)準(zhǔn)測試方法》
原理:
1、 建材步入式VOC釋放量檢測氣候艙ENV13419-1《建筑產(chǎn)品VOCS釋放量的測定第1部分:釋放測試環(huán)境箱方法》
2、 測試甲醛釋放ENV717-1《人造板甲醛釋放量測量環(huán)境箱法》
參考:
1、 測試VOCS釋放:GB18580-2017《室內(nèi)裝飾裝修材料地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑有害物質(zhì)釋放*》中附錄A(規(guī)范性附錄):小型環(huán)境試驗艙法。
2、 測試甲醛釋放GB18580-2017《室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放*》中6.4節(jié):氣候箱法測定飾面人造板甲醛釋放量。 其它標(biāo)準(zhǔn) ASTM D5116-97 ASTM D6330-98 ASTM D3237-00 ISO 16000-6INDOOR AIR-PART6 ASTM D6803-02 JISA 1901 ASTM D 6007-02
步入式VOC釋放量檢測環(huán)境艙的技術(shù)參數(shù):
型號 | KLT-V500 | KLT-V1200 | KLT-V1500 | KLT-V2400 | KLT-V3000 | ||||||
標(biāo)稱單艙有效容積(m3) | 5(1± 2%) | 12(1± 2%) | 15(1± 2%) | 24(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 1450 | 2000 | 2800 | 3600 | 4000 | |||||
D | 1600 | 2660 | 2400 | 3000 | 3400 | ||||||
H | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 2832 | 3525 | 3800 | 4600 | 5000 | |||||
D | 2250 | 3895 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 2650 | 2850 | 2700 | 2900 | 2900 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | |||||||||
濕度范圍 | 35~70 % RH | ||||||||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | ||||||||||
濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | ||||||||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(可定制) | ||||||||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | ||||||||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||||||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||||||||
加標(biāo)回收率 | >80% | ||||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | ||||||||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||||||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | ||||||||||
材料 | 外殼 | 預(yù)制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | |||||||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強 | ||||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡,厚度100mm(高溫采用復(fù)合材料) | ||||||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | |||||||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運行時間、報警類型、故障記錄 | ||||||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | ||||||||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||||||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存;U盤;SD卡 | ||||||||||
補水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | ||||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||||||||
裝機容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | ||||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個: KLT-V3000家具VOC環(huán)境采樣氣候箱
- 下一個: KLT-J1000木制品甲醛試驗箱