甲醛環(huán)境試驗(yàn)倉(cāng)
型 號(hào)KLT-J1000
所屬分類甲醛釋放量檢測(cè)氣候艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2023-11-09
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
甲醛環(huán)境試驗(yàn)倉(cāng)采用觸摸控制屏作為人機(jī)操作設(shè)備的對(duì)話界面,直觀、便捷。配置控制軟件,除實(shí)現(xiàn)觸摸屏的功能外,還有遠(yuǎn)程控制功能,可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制、多階段程序設(shè)定、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)顯示和歷史數(shù)據(jù)回放、具有一鍵觸發(fā)啟動(dòng)方式、故障記錄、報(bào)警設(shè)置等功能。全保護(hù)裝置和系統(tǒng)安全運(yùn)行安保護(hù)裝置,使設(shè)備運(yùn)行更加可靠安全.
近有媒體報(bào)道,自租房都出現(xiàn)了甲醛超標(biāo)的問(wèn)題。 有的監(jiān)測(cè)室內(nèi)甲醛含量為0.8(0.1-0.3超標(biāo)),住戶有甲醛中毒癥狀。 據(jù)調(diào)查,自租房很多房屋裝修時(shí)間只有一個(gè)星期到半個(gè)月,使用材料價(jià)格較低,而且沒(méi)有通風(fēng)就進(jìn)行出租。
甲醛環(huán)境試驗(yàn)倉(cāng)一位租客住進(jìn)十多天后,在北京安達(dá)醫(yī)院就診時(shí)被診斷為“上呼吸道感染",同時(shí)也有其他鄰居被診斷出“雙下肺紋理增強(qiáng)"等呼吸道疾病。甲醛超標(biāo)并不是兒戲,甲醛作為*污染性氣體,對(duì)人們身體的危害不言而喻,各位在租住房間時(shí)一定要注意甲醛超標(biāo)問(wèn)題,各位家具建材等廠家在生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)同樣也要注意甲醛釋放量的檢測(cè),歡迎各大廠商咨科綠特測(cè)板材甲醛測(cè)試箱。
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-J225 | KLT-J1000 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
D | 600 | 1080 | ||
H | 680 | 1100 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1460 | |
D | 796 | 1285 | ||
H | 1520 | 1572 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 15~30 ℃ | ||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | |||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH | |||
換氣率 | 0-1.5次/小時(shí) | |||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過(guò)壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||
相對(duì)正壓 | 10±5pa | |||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||
本底值 | 甲醛:≤0.006mg/m3 | |||
溫度控制方法 | 水循環(huán)間接控溫法 | |||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | |||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | |||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選) | ||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | |||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | |||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||
裝機(jī)容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
重量(Kg) | 280 | 320 | ||
噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過(guò)流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過(guò)流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-J1000甲醛環(huán)境試驗(yàn)倉(cāng)價(jià)格
- 下一個(gè): KLT-J1000甲醛釋放量環(huán)境試驗(yàn)箱