光催化空氣凈化功能涂覆材料甲醛測試艙廠家
型 號KLT-T1000
所屬分類空氣涂覆材料性能測試艙
報(bào)價888
發(fā)布時間2024-10-07
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
光催化空氣凈化功能涂覆材料甲醛測試艙廠家用來測試具有空氣凈化功能涂覆性材料的凈化性能、凈化規(guī)律特性以及凈化壽命的儀器設(shè)備,也可以用來開展其它類似的研究工作等。滿足JC/T 1074-2008 《室內(nèi)空氣凈化功能涂覆材料凈化性能》標(biāo)準(zhǔn)。
光催化空氣凈化功能涂覆材料甲醛測試艙廠家究在我國,甲醛這個名字逐漸被人們知道了解,而對應(yīng)的甲醛釋放量標(biāo)準(zhǔn)也得以出臺。目前的甲醛氣候箱主要適用于各種人造板、復(fù)合木質(zhì)地板等室內(nèi)裝飾材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測。設(shè)計(jì)制造科學(xué)合理,使用方便,是生產(chǎn)企業(yè)、研機(jī)構(gòu)、技術(shù)監(jiān)督部門、大專院校等單位的產(chǎn)品。
二,技術(shù)參數(shù)
序號 | 項(xiàng)目 | 性能規(guī)格 | |
1 | 容積尺寸 | 工作室容積 | 1m3 |
工作室 | 1250×800×1100mm(寬×深×高) | ||
大門(門洞) | 600×800mm(寬×高) | ||
觀察窗 | 500×700mm(寬×高) | ||
2 | 溫度 | 溫度 | 由環(huán)境控制 |
溫度傳感器 | 1支(量程0~50℃) | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度自動記錄 | 有 | ||
3 | 濕度 | 濕度 | 由環(huán)境控制 |
濕度傳感器 | 1支(量程0~100%RH) | ||
濕度分辨率 | 0.1%RH | ||
濕度自動記錄 | 有 | ||
4 | 輔助 | 攪拌風(fēng)扇 | 15W軸流攪拌風(fēng)扇1臺 |
密封性 | 換氣次數(shù)不大于0.05次/小時 | ||
采樣口 | 1個帶閥門的采樣口,8mm寶塔接頭 | ||
加藥口 | 1個帶閥門的加藥口 | ||
日光燈 | 30W日光燈一個(T8燈管) | ||
樣品架 | 4個不銹鋼(樣品和艙壁成30度,距離底部30cm) | ||
5 | 材質(zhì) | 艙體材質(zhì) | SUS304 鏡面不銹鋼 1.5mm |
艙門 | 不銹鋼型材 | ||
密封條 | 醫(yī)用級硅膠 | ||
6 | 操作與監(jiān)控 | 人機(jī)界面 | 臺達(dá) 7 英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 |
監(jiān)控 | 本機(jī)控制:直接在觸摸屏對設(shè)備進(jìn)行操作 | ||
自動記錄項(xiàng)目 | 自動記錄:溫度、濕度、運(yùn)行時間、報(bào)警記錄; 可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制、程序設(shè)定、動態(tài)數(shù)據(jù)顯示和歷史數(shù)據(jù)回放、故障記錄、報(bào)警設(shè)置等功能。 | ||
7 | 安全保護(hù) | 系統(tǒng)保護(hù) | 電源過載、短路保護(hù);電機(jī)過流保護(hù) |
8 | 其他 | 噪音 | ≤50dB |
供電 | AC220V | ||
1KW |