1m³甲醛及VOC氣候倉
型 號KLT-V1000
所屬分類甲醛VOC檢測環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2023-11-09
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
1m3甲醛及VOC氣候倉 新裝修的房子,甲醛的來源主要有人造板材、化纖地毯、泡沫塑料、油漆、涂料等。檢測中臥室甲醛超標(biāo)較多與擺放較大的衣柜有關(guān),有些家庭在臥室鋪設(shè)木地板,而人造板材,尤其是不合格人造板材的大量使用,也是造成臥室甲醛超標(biāo)的重要因素。此外,一些家庭的新窗簾也可能造成甲醛超標(biāo)。
1m3甲醛及VOC氣候倉 歐洲標(biāo)準(zhǔn) (CEN European Committee for Standardization)
a、ENV 13419-1《建筑產(chǎn)品—VOCs釋放量的測定第1部分:釋放測試環(huán)境箱方法》
b、測試甲醛釋放ENV 717-1《人造板甲醛釋放量測量環(huán)境箱法》
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V1000 | KLT-V1000 | |||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 1000(1±2%) | ||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 850 | |||
D | 1080 | ||||
H | 1100 | ||||
外部尺寸 (mm) | W | 1500 | |||
D | 1300 | ||||
H | 1960 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40 ℃ | 15~250℃ | ||
濕度范圍 | 30~80 % RH | 5~80 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時(shí)) | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時(shí)) | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ≤±0.8 ℃(工作溫度時(shí)) | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ≤ ±2 % RH(工作溫度時(shí)) | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時(shí)) | |||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時(shí)) | |||
換氣率 | 0-2.5次/小時(shí) | ||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容 | ||||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||
加標(biāo)回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項(xiàng)VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | 礦物纖維 | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選) | |||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | ||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||
裝機(jī)容量(Kw) | 3.0 | 7.0 | |||
重量(Kg) | 350 | 380 | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-J1000小型甲醛釋放量檢測氣候倉
- 下一個(gè): KLT-V/6-200板材甲醛VOC預(yù)處理室