空氣涂覆材料性能甲醛試驗(yàn)艙
型 號(hào)KLT-T1000
所屬分類(lèi)空氣涂覆材料性能測(cè)試艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-10-07
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
空氣涂覆材料性能甲醛試驗(yàn)艙保護(hù)裝置:
整體設(shè)備超溫; 整體設(shè)備缺相/逆相;整體設(shè)備定時(shí);整體設(shè)備過(guò)載、漏電、短路;壓縮機(jī)超壓、過(guò)電流;壓縮機(jī)延時(shí)保護(hù); 循環(huán)電機(jī)過(guò)熱保護(hù);其它還有運(yùn)行指示,聲光報(bào)警等保護(hù)。
空氣涂覆材料性能甲醛試驗(yàn)艙安裝要求
溫度:5℃~+28℃(24小時(shí)內(nèi)平均溫度≤28℃)
相對(duì)濕度:≤85%RH
氣壓:86kPa~106kPa
供電條件 三相四線(xiàn)+保護(hù)地線(xiàn),
電壓范圍:AC(380±38)V
頻率允許波動(dòng)范圍:(50±0.5)Hz
保護(hù)地線(xiàn)接地電阻小于4Ω
要求用戶(hù)在安裝現(xiàn)場(chǎng)為設(shè)備配置相應(yīng)容量的空氣或動(dòng)力開(kāi)關(guān),并且此開(kāi)關(guān)必須是獨(dú)立供本設(shè)備使用
二,技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 性能規(guī)格 | |
1 | 容積尺寸 | 工作室容積 | 1m3 |
工作室 | 1250×800×1100mm(寬×深×高) | ||
大門(mén)(門(mén)洞) | 600×800mm(寬×高) | ||
觀察窗 | 500×700mm(寬×高) | ||
2 | 溫度 | 溫度 | 由環(huán)境控制 |
溫度傳感器 | 1支(量程0~50℃) | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度自動(dòng)記錄 | 有 | ||
3 | 濕度 | 濕度 | 由環(huán)境控制 |
濕度傳感器 | 1支(量程0~100%RH) | ||
濕度分辨率 | 0.1%RH | ||
濕度自動(dòng)記錄 | 有 | ||
4 | 輔助 | 攪拌風(fēng)扇 | 15W軸流攪拌風(fēng)扇1臺(tái) |
密封性 | 換氣次數(shù)不大于0.05次/小時(shí) | ||
采樣口 | 1個(gè)帶閥門(mén)的采樣口,8mm寶塔接頭 | ||
加藥口 | 1個(gè)帶閥門(mén)的加藥口 | ||
日光燈 | 30W日光燈一個(gè)(T8燈管) | ||
樣品架 | 4個(gè)不銹鋼(樣品和艙壁成30度,距離底部30cm) | ||
5 | 材質(zhì) | 艙體材質(zhì) | SUS304 鏡面不銹鋼 1.5mm |
艙門(mén) | 不銹鋼型材 | ||
密封條 | 醫(yī)用級(jí)硅膠 | ||
6 | 操作與監(jiān)控 | 人機(jī)界面 | 臺(tái)達(dá) 7 英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 |
監(jiān)控 | 本機(jī)控制:直接在觸摸屏對(duì)設(shè)備進(jìn)行操作 | ||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 自動(dòng)記錄:溫度、濕度、運(yùn)行時(shí)間、報(bào)警記錄; 可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制、程序設(shè)定、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)顯示和歷史數(shù)據(jù)回放、故障記錄、報(bào)警設(shè)置等功能。 | ||
7 | 安全保護(hù) | 系統(tǒng)保護(hù) | 電源過(guò)載、短路保護(hù);電機(jī)過(guò)流保護(hù) |
8 | 其他 | 噪音 | ≤50dB |
供電 | AC220V | ||
1KW |
- 上一個(gè): KLT-J1000板材甲醛釋放量檢測(cè)環(huán)境倉(cāng)
- 下一個(gè): KLT-V1000甲醛VOC釋放量環(huán)境氣候箱