天津塑膠跑道voc檢測環(huán)境箱
型 號KLT-V/4-60
所屬分類多艙法VOC檢測環(huán)境倉
報價888
發(fā)布時間2024-07-09
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
天津塑膠跑道voc檢測環(huán)境箱上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織上海市化學建材行業(yè)協(xié)會牽頭制定了相關(guān)團體標準,相對于原國家標準,增加并修改了其有害物質(zhì)*,切實保障我市學子的健康安全。本團體標準已于2016年6月份開始實施。
系統(tǒng)組成
序號 | 名稱 | 說明 |
|
|
|
1 | 主箱體 | 高強度碳鋼外殼、不銹鋼工作艙、聚氨酯保溫層 |
|
|
|
2 | 溫度控制系統(tǒng) | 恒溫室間接控溫法(4 個工作艙放在恒溫艙內(nèi)) |
|
|
|
3 | 濕度控制系統(tǒng) | 干氣、濕氣比例控制法(每個艙獨立控制) |
|
|
|
4 | 背景濃度控制 | 高潔凈度工作艙,高潔凈度換氣系統(tǒng) |
|
|
|
5 | 換氣及新風凈化系統(tǒng) | 無油清潔氣源、多重過濾(特制性、非性復合過濾) |
|
|
|
6 | 密封及正壓保持系統(tǒng) | 特別的密封技術(shù)以及艙內(nèi)正壓保持,防止污染物進入 |
|
|
|
7 | 多功能在線監(jiān)控、保護功能 | *監(jiān)控、遠程控制,全面的系統(tǒng)保護功能 |
每個工作艙有獨立的溫度、濕度、壓力、流量傳感器 | ||
|
| |
天津塑膠跑道voc檢測環(huán)境箱對于普遍使用化工原料的塑膠面層、木制品、家具、地板、地毯、鞋類、建筑裝修材料、汽車內(nèi)飾等材料以及跟人體接觸的其它產(chǎn)品會揮發(fā)出VOC(揮發(fā)性有機物)、甲醛等對人體有害的物質(zhì)。試驗箱提供潔凈的封閉空間,控制倉內(nèi)的溫度、濕度、背景濃度、風速、相對壓力、換氣率,用來模擬產(chǎn)品在特定環(huán)境下污染物的釋放過程,用來衡量產(chǎn)品的環(huán)保水平。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V/4-60 | KLT-V/6-60 | ||||
標稱單艙有效容積(升) | 100(1±2%) | |||||
工作倉數(shù)量 | 4個 | 6個 | ||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 0.40 | ||||
D | 0.50 | |||||
H | 0.50 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 1.86 | 2.06 | |||
D | 1.29 | 1.29 | ||||
H | 1.68 | 1.99 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~65℃(高溫定制) | ||||
濕度范圍 | 4~80 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃(23℃時) ≤ ±2 ℃(60℃時) | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | |||||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃(23℃時) ≤ ±2 ℃(60℃時) | |||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | |||||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | |||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||
加標回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC≤0.002; TVOC:≤0.02 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | ||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | |||||
補水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 3.0(高溫6.0kw) | ||||
重量(Kg) | 350 | 400(460) | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統(tǒng)保護 | 制冷系統(tǒng)高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護; 電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-J1000甲醛氣候倉
- 下一個: KLT-V1000天津1立方米voc環(huán)境倉