南京多艙式VOC釋放量檢測氣候艙
型 號(hào)KLT-V/4-60
所屬分類多艙法VOC檢測環(huán)境倉
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-07-09
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
南京多艙式VOC釋放量檢測氣候艙面對(duì)這一情況,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織上海市化學(xué)建材行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭制定了相關(guān)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),相對(duì)于原國家標(biāo)準(zhǔn),增加并修改了其有害物質(zhì)*,切實(shí)保障我市學(xué)子的健康安全。本團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)已于2016年6月份開始實(shí)施。
系統(tǒng)組成
序號(hào) | 名稱 | 說明 |
1 | 主箱體 | 高強(qiáng)度碳鋼外殼、不銹鋼工作艙、聚氨酯保溫層 |
2 | 溫度控制系統(tǒng) | 恒溫室間接控溫法(4 個(gè)工作艙放在恒溫艙內(nèi)) |
3 | 濕度控制系統(tǒng) | 干氣、濕氣比例控制法(每個(gè)艙獨(dú)立控制) |
4 | 背景濃度控制 | 高潔凈度工作艙,高潔凈度換氣系統(tǒng) |
5 | 換氣及新風(fēng)凈化系統(tǒng) | 無油清潔氣源、多重過濾(特制性、非性復(fù)合過濾) |
南京多艙式VOC釋放量檢測氣候艙濕度控制采取干氣、濕氣比例控制法。氣泵輸送來的空氣經(jīng)過三通閥,控制程序根據(jù)工作倉內(nèi)濕度信號(hào)的反饋來控制空氣流經(jīng)加濕、除濕裝置的比例。每個(gè)工作艙有獨(dú)立的溫濕度傳感器,有獨(dú)立調(diào)節(jié)濕度的功能,可以任意開啟(或關(guān)閉)其中一個(gè)艙。
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-V/4-60 | KLT-V/6-60 | |||
標(biāo)稱單艙有效容積(升) | 60(1±2%) | ||||
工作倉數(shù)量 | 4個(gè) | 6個(gè) | |||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 0.40 | |||
D | 0.50 | ||||
H | 0.50 | ||||
外部尺寸 (m) | W | 1.86 | 2.06 | ||
D | 1.29 | 1.29 | |||
H | 1.68 | 1.99 | |||
性 能 | 溫度范圍 | 15~65℃(高溫定制) | |||
濕度范圍 | 4~80 % RH | ||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃(23℃時(shí)) ≤ ±2 ℃(60℃時(shí)) | ||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH(23℃時(shí)) ≤ ± 1% RH(60℃時(shí)) | ||||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ||||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃(23℃時(shí)) ≤ ±2 ℃(60℃時(shí)) | ||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH(23℃時(shí)) ≤ ± 1% RH(60℃時(shí)) | ||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(shí) | ||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | ||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||
相對(duì)正壓 | 10±5pa | ||||
加標(biāo)回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項(xiàng)VOC≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對(duì)抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | ||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | |||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | ||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||
裝機(jī)容量(Kw) | 3.0 | 3.0(高溫6.0kw) | |||
重量(Kg) | 350 | 400(460) | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù); 電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-V/4-60塑膠跑道VOC釋放量環(huán)境測試倉
- 下一個(gè): KLT-V10001m³VOC環(huán)境采樣倉