1m³零部件VOC環(huán)境采樣艙
型 號KLT-V1000
所屬分類甲醛VOC檢測環(huán)境艙
報價888
發(fā)布時間2024-02-06
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
1m3零部件VOC環(huán)境采樣艙采用觸摸控制屏作為人機(jī)操作設(shè)備的對話界面,直觀、便捷。配置控制軟件,除實(shí)現(xiàn)觸摸屏的功能外,還有遠(yuǎn)程控制功能,可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制、多階段程序設(shè)定、動態(tài)數(shù)據(jù)顯示和歷史數(shù)據(jù)回放、具有一鍵觸發(fā)啟動方式、故障記錄、報警設(shè)置等功能。
技術(shù)規(guī)格為:
1、容積為1m3,箱體內(nèi)表面應(yīng)為惰性材料,不會吸附甲醛。箱內(nèi)應(yīng)有空氣循環(huán)系統(tǒng)以維持箱內(nèi)空氣充。
2、分混合及試樣表面的空氣速度為0.1m/s-0.3m/s。箱體上應(yīng)有調(diào)節(jié)空氣流量的空氣人口和空氣出口裝置。
3、空氣置換率維持在(1.0士0.05)h,要保證箱體的密封性。進(jìn)人箱內(nèi)的空氣甲醛濃度在0.006mg/m3以下。
4、溫度和相對濕度調(diào)節(jié)系統(tǒng):應(yīng)能保持箱內(nèi)溫度為(23士0.5)℃,相對濕度為(45士3)%
5、空氣抽樣系統(tǒng):空氣抽樣系統(tǒng)包括:抽樣管、兩個100mL的吸收瓶、硅膠干燥器、氣體抽樣泵、氣體流量計、氣體計量表。
1m3零部件VOC環(huán)境采樣艙在我國,甲醛這個名字逐漸被人們知道了解,而對應(yīng)的甲醛釋放量標(biāo)準(zhǔn)也得以出臺。目前的甲醛氣候箱主要適用于各種人造板、復(fù)合木質(zhì)地板等室內(nèi)裝飾材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測。設(shè)計制造科學(xué)合理,使用方便,是生產(chǎn)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)、技術(shù)監(jiān)督部門、大專院校等單位的選擇產(chǎn)品。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V1000 | KLT-V1000 | |||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 1000(1±2%) | ||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 850 | |||
D | 1080 | ||||
H | 1100 | ||||
外部尺寸 (mm) | W | 1530 | |||
D | 1285 | ||||
H | 1572 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40 ℃ | 15~250℃ | ||
濕度范圍 | 30~80 % RH | 5~80 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ≤±0.8 ℃(工作溫度時) | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ≤ ±2 % RH(工作溫度時) | |||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | ||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容 | ||||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||
加標(biāo)回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | 礦物纖維 | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選) | |||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | ||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||
裝機(jī)容量(Kw) | 3.0 | 7.0 | |||
重量(Kg) | 350 | 380 | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: