3立方米空氣凈化器性能環(huán)境測(cè)試倉(cāng)
型 號(hào)KLT-K03
所屬分類(lèi)空氣凈化器環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-08-23
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
3立方米空氣凈化器性能環(huán)境測(cè)試倉(cāng)清華大學(xué)發(fā)布《室內(nèi)空氣質(zhì)量調(diào)研的數(shù)據(jù)分析報(bào)告》稱,現(xiàn)代人有80%的時(shí)間待在室內(nèi),人均室內(nèi)PM2.5的吸入量是室外的4倍。我們每天在外活動(dòng)的時(shí)間要遠(yuǎn)少于我們呆在室內(nèi)的時(shí)間,但室內(nèi)會(huì)因?yàn)檠b修出現(xiàn)很多像甲醛等污染氣體危害我們的身體這時(shí)候一款能夠強(qiáng)勁去除污染的空氣凈化器顯得尤為重要,信百諾空氣凈化器性能環(huán)境測(cè)試艙告訴你如何才能選擇一款真正適合自己的凈化器。
3立方米空氣凈化器性能環(huán)境測(cè)試倉(cāng)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),*環(huán)境參數(shù)要求。艙體外部美觀大方,保溫密封性能好,配冷庫(kù)門(mén)、側(cè)門(mén)、側(cè)窗,內(nèi)部全部采用鏡面不銹鋼,通風(fēng)、制冷、加濕、除濕安裝在箱體側(cè)面,不但安裝調(diào)試方便,也便于設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),從而提高設(shè)備的使用壽命;同時(shí)縮短設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安裝周期,減少成本。
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-K03 | KLT-K30 | |||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | 3 | 30 | |||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 1400 | 3400 | ||||
D | 1400 | 3500 | |||||
H | 1500 | 2500 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 1450 | 4140 | ||||
D | 1450 | 3550 | |||||
H | 1750 | 2600 | |||||
門(mén) | W x H | 750x1300 | 750x2150 | ||||
性能 | 溫度 | 范圍 | 20 ~ 30℃ | ||||
指示精度 | 0.1℃ | ||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
均勻度 | ≤ ±1.0℃ | ||||||
濕度 | 范圍 | 30 ~ 80%RH | |||||
指示精度 | 0.1%R.H | ||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±3%R.H | ||||||
均勻度 | ≤ ±5%R.H | ||||||
中心風(fēng)速 | 0.1~1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||||
平衡風(fēng)循環(huán) | >60次/小時(shí) | ||||||
密封性 | 換氣次數(shù)不大0.05h-1 | ||||||
背景濃度 | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3 | ||||||
熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
攪拌裝置 | 吊扇:直徑為0.7m,三葉 | 吊扇:直徑為1.4m,三葉 | |||||
采樣口 | 3個(gè),Ф50 | ||||||
凈化裝置 | 快拆式凈化模塊2x2組合;1組 | 快拆式凈化模塊4x4組合;2組 | |||||
溫度控制方法 | 室溫平衡(或冷熱對(duì)抗平衡法) | 冷熱對(duì)抗平衡法 | |||||
材料 | 框架 | 鋁型材或不銹鋼管 | |||||
立面 | 鋼化玻璃或不銹鋼板 | ||||||
天花板、地板 | SUS304鏡面不銹鋼1.0mm、1.5mm | ||||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | ||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | |||||
實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目 | 溫度、濕度、液位、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄、甲醛濃度(可選) | ||||||
控制方式 | 溫度、濕度:P.I.D;系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm | ||||||
通訊接口 | USB接口兩個(gè),RS-232一個(gè),RS-485一個(gè),RJ-45一個(gè)(可選) | ||||||
儲(chǔ)存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤(pán),SD卡 | ||||||
濾料更換周期 | >5000小時(shí)(累計(jì)運(yùn)行) | ||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 1kw | 5kw | |||||
噪音(dB) | ≤ 55 | ≤ 65 | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù);超溫保護(hù);供氣過(guò)壓保護(hù)、 電機(jī)過(guò)流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-K03三立方米空氣凈化器性能環(huán)境測(cè)試倉(cāng)
- 下一個(gè): KLT-V1000南通1立方米VOC釋放量環(huán)境測(cè)試艙