四艙式VOC檢測環(huán)境系統(tǒng)
型 號KLT-V/4-60
所屬分類多艙法VOC檢測環(huán)境倉
報價888
發(fā)布時間2023-11-06
產(chǎn)品概述
一 產(chǎn)品介紹
四艙式VOC檢測環(huán)境系統(tǒng) 皮膚瘙癢、頭暈等癥狀只是“"中毒的常見反應,兒童的皮膚與這種塑膠跑道長期接觸后,劣質塑膠跑道中含有重金屬催干劑 -- 鉛鹽會滲透進身體內部,造成血鉛超標,也就是鉛中毒。危害大的,是跑道中使用的有毒塑化劑,它能增加劣質跑道彈性,使其彈性達到國家標準。塑化劑中常見為鄰苯二甲酸酯類塑化劑,過量使用甚至將導致男孩絕育,想要杜絕這種情況需要用VOC環(huán)境測試艙檢測。
四艙式VOC檢測環(huán)境系統(tǒng) 材料清單如下:
1、設備外觀:深灰色涂鍍層應平整光滑,色澤均勻,邊與邊之間縫隙均勻細小,不應有露底、起層、鼓泡、斑痕、較深劃痕等缺陷;
2、測試艙內壁:材料為304鏡面不銹鋼整體焊接,不銹鋼厚度不小于2mm,內壁外觀應平整光滑,色澤均勻,不得有鼓泡、劃痕,所有的邊、角均制成圓角,可用水洗清潔,內壁板之間的搭接處可采用無縫滿焊,焊接處及周圍拋光、無變形,密封材料和其它與測試艙內空氣接觸的器件,應不產(chǎn)生、不吸附揮發(fā)性有機化合物(V0C)和甲醛,對檢測無干擾,且滿足測試艙內背景要求.
3、氣候箱采用夾套方式控制測試艙環(huán)境溫度,測試艙內部無冷凝管、增濕器及冷凝水蓄接池等;制冷和加熱組件以及循環(huán)葉輪組件都安裝在循環(huán)風道中;為了降低夾套空氣層對測試艙空氣的影響,要求測試艙和外保溫艙共用一扇大門;
二,技術參數(shù)
型號 | KLT-V/4-60 | KLT-V/6-60 | ||||
標稱單艙有效容積(升) | 60(1±2%) | |||||
工作倉數(shù)量 | 4個 | 6個 | ||||
內部尺寸 (m) | W | 0.30 | ||||
D | 0.40 | |||||
H | 0.40 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 1.76 | 1.98 | |||
D | 1.19 | 1.19 | ||||
H | 1.58 | 1.89 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~65℃(高溫定制) | ||||
濕度范圍 | 4~80 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | |||||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | |||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | |||||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | |||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調) | |||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||
加標回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC≤0.002; TVOC:≤0.02 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節(jié)法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | ||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | |||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 3.0(高溫6.0kw) | ||||
重量(Kg) | 350 | 400(460) | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統(tǒng)保護 | 制冷系統(tǒng)高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護; 電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-V/6-200六艙VOC預處理倉
- 下一個: KLT-V/6-60多倉型VOC檢測倉