多艙法甲醛釋放量恒溫恒濕室
型 號(hào)KLT-V/4-200
所屬分類(lèi)甲醛VOC預(yù)處理艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2023-12-28
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
多艙法甲醛釋放量恒溫恒濕室皮膚瘙癢、頭暈等癥狀只是“"中毒的常見(jiàn)反應(yīng),兒童的皮膚與這種塑膠跑道長(zhǎng)期接觸后,劣質(zhì)塑膠跑道中含有重金屬催干劑 -- 鉛鹽會(huì)滲透進(jìn)身體內(nèi)部,造成血鉛超標(biāo),也就是鉛中毒。危害大的,是跑道中使用的有毒塑化劑,它能增加劣質(zhì)跑道彈性,使其彈性達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。塑化劑中常見(jiàn)為鄰苯二甲酸酯類(lèi)塑化劑,過(guò)量使用甚至將導(dǎo)致男孩絕育,想要杜絕這種情況需要用VOC甲醛釋放量環(huán)境艙來(lái)進(jìn)行檢測(cè)。
多艙法甲醛釋放量恒溫恒濕室濕度控制采取干氣、濕氣比例控制法。氣泵輸送來(lái)的空氣經(jīng)過(guò)三通閥,控制程序根據(jù)工作倉(cāng)內(nèi)濕度信號(hào)的反饋來(lái)控制空氣流經(jīng)加濕、除濕裝置的比例。每個(gè)工作艙有獨(dú)立的溫濕度傳感器,有獨(dú)立調(diào)節(jié)濕度的功能,可以任意開(kāi)啟(或關(guān)閉)其中一個(gè)艙。
2015年10月,江蘇蘇州元和小學(xué)爆出“"事件,十多名學(xué)生出現(xiàn)流鼻血、頭暈、起紅疹等癥狀,家長(zhǎng)認(rèn)為與新建塑膠跑道有關(guān)。隨后,無(wú)錫、南京等地也有家長(zhǎng)反映跑道“有毒"。隨著事件不斷發(fā)酵,“越來(lái)越長(zhǎng)"向多地蔓延,至少已波及江蘇、廣東、北京、上海、浙江、江西、河南等多個(gè)省市地區(qū),引起媒體和社會(huì)的廣泛關(guān)注。
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-V/4-200 | KLT-V/6-200 | ||||
標(biāo)稱單艙有效容積(升) | 200(1±2%) | |||||
工作倉(cāng)數(shù)量 | 4個(gè) | 6個(gè) | ||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 0.52 | ||||
D | 0.65 | |||||
H | 0.60 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 2.1 | 2.8 | |||
D | 1.3 | 1.3 | ||||
H | 1.9 | 1.9 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 20~60℃ | ||||
濕度范圍 | 30~95 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±1 ℃ | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 1% RH | |||||
溫度均勻度 | ≤±1 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±1% RH | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5 ℃ | |||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 1% RH | |||||
換氣率 | 0.2-1.5次/小時(shí) | |||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過(guò)壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||||
相對(duì)正壓 | 10±5pa | |||||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.005; TVOC:≤0.2 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對(duì)抗平衡法) | |||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | ||||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤(pán),SD卡 | |||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||||
裝機(jī)容量(Kw) | 7.0 | 9.0 | ||||
重量(Kg) | 650 | 850 | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過(guò)流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過(guò)流保護(hù);缺水保護(hù); 電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-V/4-200多艙式甲醛測(cè)試試件預(yù)處理測(cè)試艙
- 下一個(gè): KLT-J1000甲醛釋放量檢測(cè)用氣候箱